次回エントリーは10月以降を予定しています
一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会では、強靭化(レジリエンス)社会構築へ向けた取組みとして、「ジャパン・レジリエンス・アワード(大賞)」を創設しました。
「ジャパン・レジリエンス・アワード(大賞)」は、次世代に向けたレジリエンス社会を構築するために全国各地で展開されている“強靭化”(レジリエンス)に関する先進的な活動を発掘、評価し、表彰する制度です。
第一回目の「ジャパン・レジリエンス・アワード2015」の表彰は、来年3月の「国連防災世界会議」期間中に仙台市民会館で開催する「ジャパン・レジリエンス・アワード2015 表彰式&記念トークショー」の中で実施いたします。
賞名 | 数 | 副賞 |
---|---|---|
グランプリ | 1件 | トロフィー、賞状、活動内容の全国メディアでの紹介 |
金賞 | 10件(予定) | 楯、賞状、活動内容の全国メディアでの紹介 |
優秀賞 | 30件(予定) | 楯、賞状、活動内容の全国メディアでの紹介 |
※協賛企業賞は後日公表
2014年11月14日(金) ~ 2015年1月20日(火) ※17:00締切
日程 | 平成27年3月15日(日)9:30~11:30(予定) |
---|---|
会場 | 仙台市民会館 小ホール |
内容 | トークショー、表彰式 他 |
入場 | 無料 |
主催 | 一般社団法人 レジリエンスジャパン推進協議会 |
以下の4部門の中から該当するものを1つ選んでエントリーしてください。
部門 |
---|
企業・産業部門 |
地方自治体部門 |
教育機関部門 |
NPO・市民活動部門 |
ジャパン・レジリエンス・アワード 事務局(一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会内)
award@resilience-jp.org | |
電話 | 03-5778-3225 |
FAX | 03-5456-4332 |
住所 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-17 ペリエ神宮前5階 |
評価項目 | 基準 |
---|---|
防災・減災への効果 | 災害を減らす、防ぐ等の効果がある |
防災・減災以外の効果 | 経済・社会・環境等に公共的効果がある |
先駆性・革新性 | 従来の技術やサービスと一線を画した先駆的な発想でつくられている |
持続性・継続性 | 中長期的な取り組みである |
波及性 | 取組みモデルとしての他への波及性がある |
賞名 | 評価項目 | 基準 |
---|---|---|
企業・産業部門 | ①本業との関連性 (本業を通じた社会への貢献) |
①事業活動を通じた防災・減災活動であり、目的や方法が自社の強みを活かしたものであるか。 |
②活動の連携 | ②事業目的、方法が社内外の防災・減災の取組や人づくり、地域づくりと有機的につながっていて経営的にも持続可能な取組であるか。 | |
③活動の視点 | ③事業に従来の企業活動と明確な差異が見られ、広がりが期待できるか。 | |
地方自治体部門 | ①活動の持続性・発展性 | ①事業目的、方法が持続可能な取組であるか。 |
②活動の広がり | ②自治体内での参加人数、エリア等の広がり、他の自治体との連携などの広がりがあるか。 | |
③具体性・実現性 | ③活動の目的・目標の達成に向け、具体性、実現性がみられるか。 | |
教育機関部門 | ①学内での位置付け、広がり | ①クラブ・サークル活動のみにとどまらず、学校全体の広がりを有しているか。 |
②世代間の繋がり | ②在学中だけではなく、長期的視野に立った事業であるか。 | |
③具体性・実現性 | ③活動の目的・目標の達成に向け、具体性、実現性がみられるか。 | |
NPO・ 市民活動部門 |
①活動の持続性・発展性 | ①事業が防災・減災にとどまらず、地域活性に繋がっているか。 |
②世代間の繋がり | ②地域の他の主体と連携して事業を進めているか。 | |
③具体性・実現性 | ③主宰団体のみならず、地域の様々な主体との連携が出来ているか。 |