国土強靭化貢献団体認証
日本各地では、地震、台風や水害などの自然災害が多発しています。
またサイバーテロやウイルス感染症等、脅威の対象は拡大傾向にあります。
想定外の事態により社会システムや事業の一部機能が停止しても、事業全体としての機能を速やかに回復できる取組みを評価し認証するのが、レジリエンス認証制度です。
皆様もぜひ、レジリエンス認証をご取得ください。
認証制度を普及することで事業継続の積極的な取組みを広げ、社会全体の強靱化を進めることを目的としています。
認証取得団体は協議会および国土強靱化推進室のホームページで公表されるとともに、認証・登録証とレジリエンス認証マークが付与されます。
※国土強靱化貢献団体の認証の具体的基準(ガイドラインより)
【事業継続(自助)】(1)~(9)のすべてを満たすこと。
お問い合わせ
一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会
レジリエンス認証事務局
事業継続関係 | 解説 | |
---|---|---|
(1) | 事業継続に係る方針が策定されている。 | 事業継続に係る方針が策定されている。 |
(2) | 事業継続のための分析・検討がされている。 | 事業影響度分析及びリスク評価・分析を行い、重要業務とその目標復旧時間を明確にし、資源の脆弱性を把握している。 |
(3) | 事業継続戦略・対策の検討と決定がされている。 | (2)を踏まえ、目標復旧時間内に重要業務を継続・復旧させる戦略・対策を決定している。 |
(4) | 一定レベルの事業継続計画(BCP)が策定されている。 | 目標復旧時間内に重要業務を継続・復旧させるための体制、手順等を示た計画が策定されている。 |
(5) | 事業継続に関して見直し・改善できる仕組を有し、適切に運営されている。 | 事業継続に関して見直し・改善できる仕組みを有し、改善のための見直しが定期的に行われている。 |
(6) | 事前対策が実施されている。 | 事業継続の実効性を高めるための事前対策が適切に行われている。 |
(7) | 教育・訓練を定期的に実施し、必要な改善が行われている。 | 事業継続を高めるための教育・訓練を定期的に実施し、必要な改善が行われている。 |
(8) | 事業継続に関する一定の経験と知識を有する者が担当している。 | 事業継続に関する実務を2年以上積んだ実績がある者、または民間の機関が発行する事業継続に関する民間資格を保有する者が事業継続を担当している。 |
(9) | 法令に違反する重大な事実がない。 | 国土強靱化に係る法令に関して、違反する重大な事実がない。 |
社会貢献(共助)関係 (任意かつ一項目以上) | 解説 | |
---|---|---|
(10) | 社会貢献が定められている。 | 大規模自然災害時において行う社会貢献があらかじめ定められ、かつ公開されている。 |
(11) | 社会貢献の実績がある。 | 大規模自然災害時において社会貢献の実績がある。 |
(12) | 従業員等の社会貢献を支援する制度が定められている。 | 大規模自然災害時において従業員等が行う災害ボランティア等の自主的な社会貢献を支援する制度があらかじめ定められ、かつ、公開されている。 |
(13) | 従業員が行った社会貢献の実績がある。 | 大規模自然災害時において当該事業者の承諾のもと従業員等が行った災害ボランティア等の自主的な社会貢献の実績がある。 |
(14) | 上記以外の社会貢献が実施されている。 | 上記と同等レベルの社会貢献があらかじめ定められ、かつ、公開されている。又は実績がある。 |
社会貢献(共助)のチェック項目 | 備考 | |
---|---|---|
(1) | 活動の公開記録、日時の確認(自団体等の公開記録、社内報・新聞記事等も可) | 公開は各項目共通 |
(2) | 社内規定が有る。(ボランティア休暇、義援金募集等) | |
(3) | 共助の協定書等の確認(民間、自治体等) | |
(4) | 民間同士の活動、行政への支援等の実績(2年以内) |
※申請書類は、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会HPのレジリエンス認証申請書類からダウンロードしてください。
訓練の名称 | 訓練内容 | 特徴・効果 | |
---|---|---|---|
セミナー/研修 |
|
|
|
①文書検証 |
|
|
|
②状況予測型訓練 (ワークショップ) |
|
|
|
ロールプレーイング | ③シナリオ提示 |
|
|
④シナリオブラインド |
|
||
実動訓練 |
|
|
レジリエンス(RESILIENCE)のRをモチーフに強さとしなやかさをデザインとして表現しています。
左上の赤い丸は、日本を意味しており、その日本を両手で守り、支えている。すなわち、あらゆる災害から強くしなやかに、みんなで力を合わせて、日本を守り抜いていくことを表現しています。
一方で、このロゴマークは、この赤い丸を人の顔として見ると、しっかりと人が地に足をつけて自立しているようにも見えます。
いかなる災害にも一人でしっかりと自立してやっていける企業、団体であるという証であることも同時に表現しています。
レジリエンス認証・登録を受けた団体は、「ロゴマーク規程」に基づき、使用することができます。
社会貢献の活動が評価の対象に追加されたことに伴い、上記右のゴールドのロゴマークが新設されました。
レジリエンスジャパン推進協議会
(強靱化大賞)
次世代に向けたレジリエンス社会構築へ向けて強靱な国づくり、地域づくり、人づくり、産業づくりに資する活動、技術開発、製品開発等に取り組んでいる先進的な企業・団体を評価、表彰する制度です。
4月10日(月)開催決定
場所:赤坂インターシティ the Air
アワード受賞の様子
(レジリエンス認証取得団体の多くが受賞しています)
1)認証導入ビフォーアフター
2)認証導入後の効果など
3)今後の展望(予測される自然災害対策、そのBCPに資する内容)
4)その他(企業PR)
開会の挨拶:(候補として内閣官房から、その他BCP有識者、レジリエンス協議会理事など)
認証企業によるプレゼンテーション
3社の場合は20分/社 4社の場合は15分/社 5社の場合は12分/社
講演:候補者はBCP有識者、著名人などを相談
レジリエンス認証取得のメリット(他団体発行の認証機関との優位性を明確にする)
認証発表会は年2回が理想的(第2回は来年社員総会の日程に併せて実施を想定)
レジリエンス認証の推進のための営業資料の作成
お問い合わせ
一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会
レジリエンス認証事務局
申請の準備
一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会のホームページから
①新規、更新(別添様式1)申請書
②新規(別添様式2)提出書類
更新(別添様式4)〃
③(別添様式3)添付書類整理表
更新(別添様式5)をダウンロード記入し、申請する。
④その他添付書類
⑤団体概要
申請書類をメールするとともに、認証事務局に郵送(簡易書留)にて送付
申請書の送付
申請書類をメールするとともに、認証事務局に郵送(簡易書留)にて送付申請書類の到着後、認証事務局より 審査料請求書 を送付。
一次審査(書類審査)
事務局で書類確認の結果、不足書類を要求する場合が有ります。
一次審査結果連絡審査通過団体へ
面接の詳細(日時・場所)連絡
一次審査後、二次審査(対面面接、Web面接)の日程調整
面接場所は東京を予定。ただし、状況により、Web 面接も可とします。
二次審査(面接)+審査委員会
認証審査委員が申請書類に基づき面接、審査委員会にて適合・不適合の判定
申請の準備
最終の適合・不適合の結果を通知
(1)適合と認められた場合
「認証・登録契約書」「認証・登録料払い込みのための請求書」「マーク使用規定」を送付。書類の返送・振込み確認後、「認証登録証」を交付します。
(2)不適合となった場合
継続審査、不適合の場合は理由書を送付します。
一部の金融機関で有利に扱われます。
事業継続計画書(BCP)策定の効果
◆不測の事態から会社を守る。
◆事前の備えにより信用力の向上
◆BCP策定に伴う業務見直しによる体質強化
◆会社全体の企業力強化および事業承継につなげる。
「レジリエンス認証」制度(2年毎に更新申請)
◆事業継続計画書(BCP)見直しを定期的に実施
◆経営者・社員の事業継続(BC)に関する意識の向上
◆雇用の確保につながる(安全・安心な企業)
◆社会・金融機関に対する与信の向上
お問い合わせ
一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会
レジリエンス認証事務局
2022年11月30日現在
※7団体以上の都道府県
番号 | 認証取得団体名 | 業種区分 | 所在地域 | 認証対象 | 認証時期 | 新規更新追加 (注) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アース製薬株式会社 | 製造業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
2 | 株式会社IHI | 製造業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
3 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 金融業、保険業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
4 | 株式会社アイ・ステージ | 金融業、保険業 | 愛知県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
5 | 株式会社アイズホーム | 建設業 | 静岡県 | 事業継続 | R3.11.30 | 更新 |
6 | ITbookテクノロジー株式会社 デジタルテクノロジー事業本部 | 情報通信業 | 東京都 | 事業継続 | R5.3.31 | 更新 |
7 | 社会医療法人社団愛有会 久米川病院 介護老人保健施設久米川 | 医療、福祉 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 追加 |
8 | アクサ生命保険株式会社 | 金融業、保険業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
9 | 旭化成ホームズ株式会社 | 建設業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 更新 |
10 | 朝日航洋株式会社 空間情報事業本社 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 埼玉県 | 事業継続 | R4.3.31 | 新規 |
11 | 旭ゴム化工株式会社 | 製造業 | 愛知県 | 事業継続 | R4.7.31 | 更新 |
12 | 旭パッキング工業株式会社 | 製造業 | 大阪府 | 事業継続 | R4.3.31 | 新規 |
13 | 株式会社旭フーズ | 卸売業、小売業 | 埼玉県 | 事業継続・社会貢献 | R3.7.31 | 新規 |
14 | 旭メタルズ株式会社 | 製造業 | 愛知県 | 事業継続 | R3.11.30 | 新規 |
15 | アジア航測株式会社 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 神奈川県 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 更新 |
16 | アズ株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 東京都 | 事業継続 | R4.7.31 | 更新 |
17 | アスゲン製薬株式会社 | 製造業 | 岐阜県 | 事業継続 | R4.3.31 | 更新 |
18 | 有限会社アドバンク | 製造業 | 京都府 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
19 | 株式会社アネシス | 建設業 | 熊本県 | 事業継続・社会貢献 | R3.7.31 | 更新 |
20 | アフラック生命保険株式会社 | 金融業、保険業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
21 | 天野産業株式会社 | 建設業 | 岡山県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
22 | 株式会社アワハウス | 医療、福祉 | 大阪府 | 事業継続 | R4.11.30 | 更新 |
23 | 株式会社安城電機 | 建設業 | 愛知県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
24 | 安藤鉄工株式会社 | 製造業 | 岐阜県 | 事業継続 | R3.7.31 | 新規 |
25 | EiT保険アライアンス株式会社 | 金融業、保険業 | 東京都 | 事業継続 | R5.3.31 | 新規 |
26 | イオン株式会社 | 卸売業、小売業 | 千葉県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
27 | 株式会社イクタ | 製造業 | 愛知県 | 事業継続・社会貢献 | R4.3.31 | 新規 |
28 | 泉谷電気工事株式会社 | 建設業 | 大阪府 | 事業継続 | R4.11.30 | 更新 |
29 | イッツ・コミュニケーションズ株式会社 | 情報通信業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
30 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 卸売業、小売業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.3.31 | 新規 |
31 | 伊藤忠リート・マネジメント株式会社 | 金融業、保険業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
32 | 株式会社イトーキ | 製造業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 新規 |
33 | 株式会社岩中製作所 | 製造業 | 山口県 | 事業継続 | R5.3.31 | 新規 |
34 | 因島鉄工株式会社 | 製造業 | 広島県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 新規 |
35 | 株式会社インフィニマム | 情報通信業 | 島根県 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 新規 |
36 | Wintec Japan株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 兵庫県 | 事業継続 | R4.11.30 | 更新 |
37 | 宇都宮工業株式会社 | 製造業 | 愛知県 | 事業継続 | R5.3.31 | 更新 |
38 | 株式会社馬印 | 製造業 | 愛知県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
39 | 栄研化学株式会社 | 製造業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R5.3.31 | 更新 |
40 | 株式会社エイト日本技術開発 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 岡山県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
41 | AIG損害保険株式会社 | 金融業、保険業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 更新 |
42 | エー・エル・ピー株式会社 | 製造業 | 兵庫県 | 事業継続 | R4.11.30 | 新規 |
43 | 株式会社エコまるくん | 学術研究、専門・技術サービス業 | 兵庫県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
44 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 学術研究、専門・技術サービス業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
45 | エネジン株式会社 | 卸売業、小売業 | 静岡県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
46 | 荏原環境プラント株式会社平塚管理事務所 | サービス業(他に分類されないもの) | 神奈川県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 新規 |
47 | 株式会社 愛媛CATV | 情報通信業 | 愛媛県 | 事業継続・社会貢献 | R4.3.31 | 更新 |
48 | 株式会社エフ・エー・テック | 製造業 | 奈良県 | 事業継続 | R3.11.30 | 更新 |
49 | 株式会社エンタープライズ山要 | サービス業(他に分類されないもの) | 大阪府 | 事業継続・社会貢献 | R3.7.31 | 新規 |
50 | 扇精工株式会社 | 製造業 | 岐阜県 | 事業継続 | R3.11.30 | 新規 |
51 | 応用地質株式会社 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
52 | 特定非営利活動法人 大阪環境カウンセラー協会 | サービス業(他に分類されないもの) | 大阪府 | 事業継続・社会貢献 | R4.3.31 | 更新 |
53 | 株式会社大野製作所 | 製造業 | 山口県 | 事業継続 | R3.11.30 | 新規 |
54 | 株式会社オービシ | 卸売業、小売業 | 大阪府 | 事業継続 | R3.11.30 | 更新 |
55 | 岡野機工株式会社 | 卸売業、小売業 | 広島県 | 事業継続 | R4.11.30 | 更新 |
56 | 沖電気工業株式会社 | 製造業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R5.3.31 | 新規 |
57 | 奥地建産株式会社 | 製造業 | 大阪府 | 事業継続 | R5.3.31 | 更新 |
58 | 株式会社奥野組 | 建設業 | 岡山県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
59 | 小熊建設株式会社 | 建設業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 更新 |
60 | 尾道工業株式会社 | 製造業 | 兵庫県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 新規 |
61 | 株式会社尾花組 | 建設業 | 和歌山県 | 事業継続・社会貢献 | R3.7.31 | 更新 |
62 | 社会福祉法人海光会 | 医療、福祉 | 静岡県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
63 | カイシン工業株式会社 | 製造業 | 長野県 | 事業継続 | R3.11.30 | 新規 |
64 | 笠野興産株式会社 | 製造業 | 和歌山県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
65 | 鹿島建設株式会社 | 建設業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
66 | 佳秀工業株式会社 | 製造業 | 福岡県 | 事業継続 | R3.11.30 | 更新 |
67 | canow株式会社 | 情報通信業 | 東京都 | 事業継続 | R3.7.31 | 新規 |
68 | KANO CENTER株式会社 | 建設業 | 大阪府 | 事業継続・社会貢献 | R4.3.31 | 更新 |
69 | 加山興業株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 愛知県 | 事業継続・社会貢献 | R5.3.31 | 新規 |
70 | 株式会社賀陽技研 | 製造業 | 岡山県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 追加 |
71 | 華陽紙業株式会社 | 卸売業、小売業 | 岐阜県 | 事業継続 | R5.3.31 | 更新 |
72 | カルビー株式会社清原工場 | 製造業 | 栃木県 | 事業継続・社会貢献 | R5.3.31 | 新規 |
73 | カルビー株式会社新宇都宮工場 | 製造業 | 栃木県 | 事業継続・社会貢献 | R5.3.31 | 新規 |
74 | 環境クリエイト株式会社 | 建設業 | 埼玉県 | 事業継続・社会貢献 | R4.3.31 | 新規 |
75 | カンケンテクノ株式会社 | 製造業 | 京都府 | 事業継続 | R3.7.31 | 新規 |
76 | 関西エアポート株式会社 | 分類不能の産業 | 大阪府 | 事業継続 | R5.3.31 | 更新 |
77 | 学校法人関西大学 | 教育・学習支援業 | 大阪府 | 事業継続 | R4.7.31 | 更新 |
78 | 関西テレビ放送株式会社 | 情報通信業 | 大阪府 | 事業継続・社会貢献 | R4.3.31 | 新規 |
79 | 株式会社関西電工 | 製造業 | 大阪府 | 事業継続 | R4.11.30 | 更新 |
80 | 関東スチール株式会社 | 製造業 | 茨城県 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 新規 |
81 | 株式会社関東地区昔がえりの会 | 農業、林業 | 埼玉県 | 事業継続・社会貢献 | R3.7.31 | 更新 |
82 | 株式会社北のアトリエ | 製造業 | 北海道 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
83 | 株式会社キテックス | サービス業(他に分類されないもの) | 大阪府 | 事業継続 | R4.7.31 | 更新 |
84 | 共英製鋼株式会社 名古屋事業所 | 製造業 | 愛知県 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 新規 |
85 | 共英製鋼株式会社 枚方事業所 | 製造業 | 大阪府 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 新規 |
86 | 共英製鋼株式会社 山口事業所 | 製造業 | 山口県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 新規 |
87 | 旭光電機株式会社 | 製造業 | 兵庫県 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 更新 |
88 | 銀泉株式会社 | 金融業、保険業 | 大阪府 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 新規 |
89 | 銀泉リスクソリューションズ株式会社 | 金融業、保険業 | 東京都 | 事業継続 | R3.11.30 | 更新 |
90 | 株式会社空間デザイン | 学術研究、専門・技術サービス業 | 大阪府 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 新規 |
91 | 株式会社倉橋製作所 | 製造業 | 岐阜県 | 事業継続 | R3.11.30 | 新規 |
92 | 有限会社クローバー総合保険事務所 | 金融業、保険業 | 三重県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 追加 |
93 | 株式会社黒田製作所 | 製造業 | 岐阜県 | 事業継続 | R4.7.31 | 更新 |
94 | 株式会社クロダハウス | 建設業 | 石川県 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 更新 |
95 | 株式会社ケイ・エム・ケイ | 製造業 | 熊本県 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 新規 |
96 | 剱崎建設株式会社 | 建設業 | 岐阜県 | 事業継続・社会貢献 | R5.3.31 | 更新 |
97 | 株式会社謙信 | サービス業(他に分類されないもの) | 石川県 | 事業継続・社会貢献 | R5.3.31 | 新規 |
98 | 株式会社建設技術コンサルタンツ | 学術研究、専門・技術サービス業 | 鹿児島県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 新規 |
99 | 国際航業株式会社 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
100 | 株式会社国土開発センター | 学術研究、専門・技術サービス業 | 石川県 | 事業継続 | R3.11.30 | 更新 |
101 | コダマ樹脂工業株式会社 | 製造業 | 岐阜県 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 更新 |
102 | 株式会社 寿精密 | 製造業 | 和歌山県 | 事業継続・社会貢献 | R4.3.31 | 更新 |
103 | 五洋建設株式会社 | 建設業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
104 | 株式会社サーガ | サービス業(他に分類されないもの) | 大阪府 | 事業継続 | R4.11.30 | 更新 |
105 | 剤盛堂薬品株式会社 | 製造業 | 和歌山県 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 追加 |
106 | 榊原工業株式会社 | 製造業 | 愛知県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
107 | 佐川急便株式会社 | 運輸業、郵便業 | 東京都 | 事業継続 | R4.7.31 | 更新 |
108 | 株式会社三技 | 製造業 | 愛知県 | 事業継続 | R3.7.31 | 更新 |
109 | 株式会社三協 | 運輸業、郵便業 | 大阪府 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 新規 |
110 | サンコーインダストリー株式会社 | 卸売業、小売業 | 大阪府 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 更新 |
111 | 三承工業株式会社 | 建設業 | 岐阜県 | 事業継続・社会貢献 | R3.7.31 | 新規 |
112 | 三和興産株式会社 | 製造業 | 愛知県 | 事業継続・社会貢献 | R5.3.31 | 更新 |
113 | 株式会社GTBT | 卸売業、小売業 | 東京都 | 事業継続 | R3.7.31 | 新規 |
114 | シーメット株式会社 | 製造業 | 神奈川県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
115 | 株式会社JVCケンウッド | 製造業 | 神奈川県 | 事業継続 | R5.3.31 | 更新 |
116 | ジオ・サーチ株式会社 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
117 | 株式会社シバタ | 卸売業、小売業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R3.7.31 | 新規 |
118 | 士幌町農業協同組合 澱粉工場 | 製造業 | 北海道 | 事業継続 | R4.7.31 | 更新 |
119 | 島野精機株式会社 | 製造業 | 埼玉県 | 事業継続 | R4.11.30 | 更新 |
120 | 株式会社ジャパンクリエイト | サービス業(他に分類されないもの) | 大阪府 | 事業継続 | R4.3.31 | 更新 |
121 | 株式会社ジャパンクリエイトグループ | サービス業(他に分類されないもの) | 大阪府 | 事業継続 | R4.7.31 | 更新 |
122 | 株式会社ジュエリーピコ | 卸売業、小売業 | 徳島県 | 事業継続 | R3.7.31 | 新規 |
123 | 新中村化学工業株式会社 | 製造業 | 和歌山県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
124 | 株式会社スイデン | 製造業 | 大阪府 | 事業継続 | R4.3.31 | 更新 |
125 | スカパーJSAT株式会社 | 情報通信業 | 東京都 | 事業継続 | R4.7.31 | 更新 |
126 | 株式会社 スギヤス | 製造業 | 愛知県 | 事業継続・社会貢献 | R4.3.31 | 更新 |
127 | 株式会社鈴三材木店 | 卸売業、小売業 | 静岡県 | 事業継続・社会貢献 | R4.3.31 | 追加 |
128 | 株式会社スペース | 不動産業 物品賃貸業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R3.7.31 | 更新 |
129 | 住友林業株式会社 | 建設業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R3.7.31 | 新規 |
130 | 株式会社スリーボンド | 製造業 | 東京都 | 事業継続 | R3.11.30 | 更新 |
131 | セイカ株式会社 | 製造業 | 和歌山県 | 事業継続・社会貢献 | R4.3.31 | 更新 |
132 | 西光エンジニアリング株式会社 | 製造業 | 静岡県 | 事業継続・社会貢献 | R3.7.31 | 更新 |
133 | セコム山陰株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 島根県 | 事業継続 | R3.11.30 | 新規 |
134 | 摂津倉庫株式会社 | 運輸業、郵便業 | 大阪府 | 事業継続 | R4.3.31 | 更新 |
135 | ソニー生命保険株式会社 | 金融業、保険業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 更新 |
136 | 株式会社 第一コンサルタンツ | 学術研究、専門・技術サービス業 | 高知県 | 事業継続・社会貢献 | R4.3.31 | 更新 |
137 | 第一フロンティア生命保険株式会社 | 金融業、保険業 | 東京都 | 事業継続 | R3.7.31 | 新規 |
138 | 株式会社タイキ | 卸売業、小売業 | 大阪府 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 更新 |
139 | 大成建設株式会社 | 建設業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
140 | 大日コンサルタント株式会社 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 岐阜県 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 新規 |
141 | 太洋工業株式会社 | 製造業 | 和歌山県 | 事業継続 | R4.3.31 | 新規 |
142 | 大和リース株式会社 | 建設業 | 大阪府 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 新規 |
143 | 隆電設工業株式会社 | 建設業 | 大阪府 | 事業継続 | R4.3.31 | 更新 |
144 | たち建設株式会社 | 建設業 | 滋賀県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
145 | 田中石灰工業株式会社 | 製造業 | 高知県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 新規 |
146 | 株式会社千代田コンサルタント | 学術研究、専門・技術サービス業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.3.31 | 新規 |
147 | 津和産業株式会社 | 製造業 | 大阪府 | 事業継続 | R5.3.31 | 更新 |
148 | ティーエスプレシジョン株式会社 | 製造業 | 山口県 | 事業継続 | R3.11.30 | 更新 |
149 | TDK株式会社マグネティクスビジネスグループ EMC製品事業 | 製造業 | 秋田県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 新規 |
150 | TDK株式会社マグネティクスビジネスグループ 薄膜製品事業 | 製造業 | 秋田県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 新規 |
151 | TDK株式会社マグネティクスビジネスグループ 積層製品事業 | 製造業 | 秋田県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 新規 |
152 | TDK株式会社マグネティクスビジネスグループ フェライト製品事業 | 製造業 | 秋田県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 新規 |
153 | TDK株式会社マグネティクスビジネスグループ 巻線コイル事業 | 製造業 | 秋田県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 新規 |
154 | 株式会社東亜セイコー | 製造業 | 京都府 | 事業継続 | R4.7.31 | 更新 |
155 | 株式会社 東急コミュニティー | 不動産業 物品賃貸業 | 東京都 | 事業継続 | R4.3.31 | 更新 |
156 | 東急住宅リース株式会社 | 不動産業 物品賃貸業 | 東京都 | 事業継続 | R5.3.31 | 更新 |
157 | 東急不動産株式会社 | 不動産業 物品賃貸業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R5.3.31 | 新規 |
158 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 金融業、保険業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
159 | 東京石灰工業株式会社 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 更新 |
160 | 社会医療法人同仁会 耳原総合病院 | 医療、福祉 | 大阪府 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
161 | 東明エンジニアリング株式会社 | 卸売業、小売業 | 大阪府 | 事業継続 | R4.11.30 | 新規 |
162 | 東洋アルミエコープロダクツ株式会社 本社 | 製造業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R5.3.31 | 新規 |
163 | 東洋アルミエコープロダクツ株式会社 滋賀工場 | 製造業 | 滋賀県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 新規 |
164 | 東洋アルミニウム株式会社 蒲原製造所 | 製造業 | 静岡県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 新規 |
165 | 東洋アルミニウム株式会社 群馬製造所 | 製造業 | 群馬県 | 事業継続・社会貢献 | R5.3.31 | 新規 |
166 | 東洋アルミニウム株式会社 新庄製造所 | 製造業 | 奈良県 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 新規 |
167 | 東洋アルミニウム株式会社 茅ケ崎製造所 | 製造業 | 神奈川県 | 事業継続・社会貢献 | R5.3.31 | 新規 |
168 | 東洋アルミニウム株式会社 千葉製造所 | 製造業 | 千葉県 | 事業継続・社会貢献 | R4.11.30 | 新規 |
169 | 東洋アルミニウム株式会社 八尾製造所 | 製造業 | 大阪府 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 新規 |
170 | 東洋アルミニウム株式会社 日野製造所 | 製造業 | 滋賀県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 新規 |
171 | 株式会社トーヨーパック | 製造業 | 岐阜県 | 事業継続・社会貢献 | R5.3.31 | 更新 |
172 | 土佐電子工業株式会社 | 製造業 | 高知県 | 事業継続 | R4.3.31 | 更新 |
173 | 戸田建設株式会社 | 建設業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 更新 |
174 | 砺波工業株式会社 | 建設業 | 富山県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 追加 |
175 | 長泉パーカライジング株式会社 | 製造業 | 静岡県 | 事業継続・社会貢献 | R3.11.30 | 更新 |
176 | 中日本カプセル株式会社 | 製造業 | 岐阜県 | 事業継続 | R5.3.31 | 更新 |
177 | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 東京都 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
178 | 名古屋西部ソイルリサイクル株式会社 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 愛知県 | 事業継続・社会貢献 | R4.7.31 | 更新 |
179 | ナブテスコ オートモーティブ株式会社 山形工場 | 製造業 | 山形県 | 事業継続・社会貢献 | R5.3.31 | 更新 |
